FABIA
4.9-4.5 l/100 km111-102 g/km.Jetzt bestellenFABIASCALA
5,1-4,0 l/100 km.116-106 g/km.Jetzt bestellenSCALAOCTAVIA
4,9-3,5 l/100 km.111-91 g/km.Jetzt bestellenOCTAVIASUPERB
7,1-3,7 l/100 km.162-98 g/km.Jetzt bestellenSUPERBSUPERB iV
1,4 l/100 km / 13,6 kWh/100 km.32 g/km.Jetzt bestellenSUPERB iVKAMIQ
5,1-4,2 l/100 km.116-95 g/km.Jetzt bestellenKAMIQKAROQ
5,4-4,3 l/100 km.138-114 g/km.Jetzt bestellenKAROQKODIAQ
6,9-4,8 l/100 km.162-125 g/km.Jetzt bestellenKODIAQENYAQ iV
16,0-14,4 kwH/100km0 g/kmJetzt bestellenENYAQ iV Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch kombiniert* CO2-Emissionen kombiniert*