A1
6,0–4,7 l/100 km.137–107 g/km.Jetzt bestellenA1A3
5,1-3,4 l/100 km116-90 g/km.Jetzt bestellenA3A4
7,2-3,7 l/100 km.166-98 g/km.Jetzt bestellenA4A5
7,2-3,7 l/100 km.165-98 g/km.Jetzt bestellenA5A6
7,6-4,0 l/100 km.174-104 g/km.Jetzt bestellenA6A7
7,5-4,3 l/100 km.172-113 g/km.Jetzt bestellenA7A8
11,1-5,7 l/100 km.253-151 g/km.Jetzt bestellenA8Q2
6,6-4,4 l/100 km.150-115 g/km.Jetzt bestellenQ2Q3 Modelle
7,7-4,7 l/100 km.174-123 g/km.Jetzt bestellenQ3 ModelleQ5
5,4-5,3 l/100 km.143-139 g/km.Jetzt bestellenQ5Q5 TFSI e
2,2-2,0 l/100 km / 18,2-17,5 kWh/100 km.49-46 g/km.Jetzt bestellenQ5 TFSI eQ7
9,1–6,5 l/100 km.208-171 g/km.Jetzt bestellenQ7Q7 TFSIe
3,0-2,8 l/100 km / 22,9-21,9 kWh/100 km.69-64 g/km.Jetzt bestellenQ7 TFSIeQ8
8,9–8,6 l/100 km.204–197 g/km.Jetzt bestellenQ8TT
7,3-6,0 l/100 km.166-137 g/km.Jetzt bestellenTTQ4 e-tron
17,3-15,8 kWh/100 km0 g/kmJetzt bestellenQ4 e-tronQ8 e-tron
20,3 kWh/100 km0 g/kmJetzt bestellenQ8 e-tron Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch kombiniert* CO2-Emissionen kombiniert*